
■ 강북지역 아파트 공동구매 특가 목록 ■ | ||||
| 1 | 도봉동 한신아파트 | 평형 | 동급샤시 정상가격 | 공동구매 특판가격 |
| 28평형 | ₩3,500,000 | |||
| 30평형 | ₩4,500,000 | |||
| 2 | 도봉동 서울가든아파트 | 평형 | 동급샤시 정상가격 | 공동구매 특판가격 |
| 30평형 | ₩3,900,000 | |||
| 3 | 도봉동 럭키아파트 | 평형 | 동급샤시 정상가격 | 공동구매 특판가격 |
| 30평형 | ₩4,000,000 | |||
| 4 | 창전동 삼성래미안아파트 | 평형 | 동급샤시 정상가격 | 공동구매 특판가격 |
| 24평형 | ₩4,400,000 | |||
| 33평형 | ₩5,100,000 | |||
| 43평형 | ₩6,600,000 | |||
| 5 | 창신동 쌍용1단지아파트 | 평형 | 동급샤시 정상가격 | 공동구매 특판가격 |
| 30평형 | ₩4,000,000 | |||
| 38평형 | ₩5,600,000 | |||
| 6 | 창신동 쌍용2단지아파트 | 평형 | 동급샤시 정상가격 | 공동구매 특판가격 |
| 26평형 | ₩3,600,000 | |||
| 33평형 | ₩3,900,000 | |||
| 38평형 | ₩5,600,000 | |||
| 42평형 | ₩5,900,000 | |||
| 7 | 마포구 중동 청구아파트 | 평형 | 동급샤시 정상가격 | 공동구매 특판가격 |
| 32평형 | ₩4,200,000 | |||
| 8 | 이촌동 한가람아파트 | 평형 | 동급샤시 정상가격 | 공동구매 특판가격 |
| 26평형 | ₩3,500,000 | |||
| 34평형 | ₩5,300,000 | |||
| 43평형 | ₩6,900,000 | |||
| 9 | 이촌동 강촌아파트 | 평형 | 동급샤시 정상가격 | 공동구매 특판가격 |
| 26평형 | ₩3,700,000 | |||
| 33평형 | ₩5,400,000 | |||
| 40평형 | ₩7,000,000 | |||
| 43평형 | ₩7,400,000 | |||
| 10 | 보광동 신동아아파트 | 평형 | 동급샤시 정상가격 | 공동구매 특판가격 |
| 34평형 | ₩4,100,000 | |||
| 11 | 남가좌동 현대아파트 | 평형 | 동급샤시 정상가격 | 공동구매 특판가격 |
| 26평형 | ₩3,100,000 | |||
| 28평형 | ₩3,500,000 | |||
| 33평형 | ₩4,000,000 | |||
| 43평형 | ₩4,800,000 | |||
| 12 | 북가좌동 삼호아파트 | 평형 | 동급샤시 정상가격 | 공동구매 특판가격 |
| 28평형 | ₩3,600,000 | |||
| 31평형 | ₩3,900,000 | |||
| 41평형 | ₩4,300,000 | |||






